Alle Kreuzfahrt-Reedereien und Schiffe:

ReedereiSchiffLängeBreiteTiefgangBRZGeschwindigkeitBaujahrPassagiereCrewPSRPQR
AIDA CruisesAIDAbella252 m38 m7,3 m69.20321,8 Knoten20082.50064627,73,9Mehr
AIDA CruisesAIDAblu253 m38 m7,3 m71.30421,8 Knoten20102.50060728,54,1Mehr
AIDA CruisesAIDAcosma337 m42 m8,6 m184.60020 Knoten20216.6001.40228,04,7Mehr
AIDA CruisesAIDAdiva252 m38 m7,3 m69.20321,8 Knoten20072.50060727,74,1Mehr
AIDA CruisesAIDAluna252 m38 m7,3 m69.20321,8 Knoten20092.50060727,74,1Mehr
AIDA CruisesAIDAmar253 m38 m7,3 m71.30421,8 Knoten20122.68661126,54,4Mehr
AIDA CruisesAIDAnova337 m42 m8,6 m183.85820 Knoten20186.5541.50028,04,4Mehr
AIDA CruisesAIDAperla300 m38 m8,1 m125.57221,5 Knoten20174.35090028,94,8Mehr
AIDA CruisesAIDAprima300 m38 m8,1 m125.57221,5 Knoten20164.35090028,94,8Mehr
AIDA CruisesAIDAsol253 m38 m7,3 m71.30421,8 Knoten20112.68661126,54,4Mehr
AIDA CruisesAIDAstella253 m38 m7,3 m71.30421,8 Knoten20132.70062026,44,4Mehr
Celestyal CruisesCelestyal Discovery203 m28 m6,3 m42.28921,5 Knoten20021.26638933,43,3Mehr
Celestyal CruisesCelestyal Journey219 m31 m7,7 m55.87722 Knoten19941.26050044,32,5Mehr
Hapag-Lloyd CruisesHanseatic Inspiration139 m22 m5,7 m15.65116 Knoten201923017568,01,3Mehr
Hapag-Lloyd CruisesHanseatic Nature139 m22 m5,7 m15.65116 Knoten201923017568,01,3Mehr
Hapag-Lloyd CruisesHanseatic Spirit139 m22 m5,7 m15.65116 Knoten202123017568,01,3Mehr
Hapag-Lloyd CruisesMS Europa199 m24 m6,2 m28.89021 Knoten199940028572,21,4Mehr
Hapag-Lloyd CruisesMS Europa 2225 m27 m6,3 m42.83021 Knoten201350037085,71,4Mehr
Phoenix ReisenAmadea193 m25 m6,6 m29.00821 Knoten199157031550,91,8Mehr
Phoenix ReisenAmera204 m29 m7,25 m39.05122 Knoten198883544046,81,9Mehr
Phoenix ReisenArtania231 m30 m7,8 m44.69722 Knoten19841.20051037,22,4Mehr
Phoenix ReisenDeutschland175 m23 m5,8 m22.49619 Knoten199855029040,91,9Mehr
TUI CruisesMein Schiff 1316 m36 m8,0 m111.55422 Knoten20182.8941.00038,52,9Mehr
TUI CruisesMein Schiff 2316 m36 m8,0 m111.55422 Knoten20192.8941.00038,52,9Mehr
TUI CruisesMein Schiff 3293 m36 m8,05 m99.52621,7 Knoten20142.5061.00039,72,5Mehr
TUI CruisesMein Schiff 4293 m36 m8,05 m99.52621,7 Knoten20152.5061.00039,72,5Mehr
TUI CruisesMein Schiff 5295 m36 m8,05 m98.78521,7 Knoten20162.5341.00039,02,5Mehr
TUI CruisesMein Schiff 6295 m36 m7,95 m98.78521,7 Knoten20172.5341.03039,02,5Mehr
TUI CruisesMein Schiff 7316 m36 m8,05 m112.98222 Knoten20242.8961.10039,02,6Mehr
TUI CruisesMein Schiff Relax333 m42 m8,75 m157.65121,5 Knoten20253.9841.53539,62,6Mehr