Reederei | Schiff | Länge | Breite | Tiefgang | BRZ | Geschwindigkeit | Baujahr | Passagiere | Crew | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA Cruises | AIDAbella | 252 m | 38 m | 7,3 m | 69.203 | 21,8 Knoten | 2008 | 2.500 | 646 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAblu | 253 m | 38 m | 7,3 m | 71.304 | 21,8 Knoten | 2010 | 2.500 | 607 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAcosma | 337 m | 42 m | 8,6 m | 184.600 | 20 Knoten | 2021 | 6.600 | 1.402 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAdiva | 252 m | 38 m | 7,3 m | 69.203 | 21,8 Knoten | 2007 | 2.500 | 607 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAluna | 252 m | 38 m | 7,3 m | 69.203 | 21,8 Knoten | 2009 | 2.500 | 607 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAmar | 253 m | 38 m | 7,3 m | 71.304 | 21,8 Knoten | 2012 | 2.686 | 611 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAnova | 337 m | 42 m | 8,6 m | 183.858 | 20 Knoten | 2018 | 6.554 | 1.500 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAperla | 300 m | 38 m | 8,1 m | 125.572 | 21,5 Knoten | 2017 | 4.350 | 900 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAprima | 300 m | 38 m | 8,1 m | 125.572 | 21,5 Knoten | 2016 | 4.350 | 900 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAsol | 253 m | 38 m | 7,3 m | 71.304 | 21,8 Knoten | 2011 | 2.686 | 611 | Mehr Informationen |
AIDA Cruises | AIDAstella | 253 m | 38 m | 7,3 m | 71.304 | 21,8 Knoten | 2013 | 2.700 | 620 | Mehr Informationen |
Phoenix Reisen | Amadea | 193 m | 25 m | 6,6 m | 29.008 | 21 Knoten | 1991 | 570 | 315 | Mehr Informationen |
Phoenix Reisen | Amera | 204 m | 29 m | 7,25 m | 39.051 | 22 Knoten | 1988 | 835 | 440 | Mehr Informationen |
Phoenix Reisen | Artania | 231 m | 30 m | 7,8 m | 44.697 | 22 Knoten | 1984 | 1.200 | 510 | Mehr Informationen |
Phoenix Reisen | Deutschland | 175 m | 23 m | 5,8 m | 22.496 | 19 Knoten | 1998 | 550 | 290 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 1 | 316 m | 36 m | 8,0 m | 111.554 | 22 Knoten | 2018 | 2.894 | 1.000 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 2 | 316 m | 36 m | 8,0 m | 111.554 | 22 Knoten | 2019 | 2.894 | 1.000 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 3 | 293 m | 36 m | 8,05 m | 99.526 | 21,7 Knoten | 2014 | 2.506 | 1.000 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 4 | 293 m | 36 m | 8,05 m | 99.526 | 21,7 Knoten | 2015 | 2.506 | 1.000 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 5 | 295 m | 36 m | 8,05 m | 98.785 | 21,7 Knoten | 2016 | 2.534 | 1.000 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 6 | 295 m | 36 m | 7,95 m | 98.785 | 21,7 Knoten | 2017 | 2.534 | 1.030 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff 7 | 316 m | 36 m | 8,05 m | 112.982 | 22 Knoten | 2024 | 2.896 | 1.100 | Mehr Informationen |
TUI Cruises | Mein Schiff Relax | 333 m | 42 m | 21,5 Knoten | 2025 | 3.984 | 1.535 | Mehr Informationen |
2024-09-14