Kiel ist neben Hamburg, Bremerhaven und Warnemünde einer der wichtigsten Kreuzfahrthäfen Deutschlands – allerdings mit einem ganz eigenen Profil, das die Stadt für viele Reedereien und Passagiere attraktiv macht.
Kiel zeichnet sich als Kreuzfahrtdestination durch seine direkte Lage an der Ostsee, die Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal, kurze Wege zwischen Schiff, Stadt und Bahn sowie seine Spezialisierung auf Skandinavien- und Baltikum-Routen aus. Es ist ein kompakter, praktischer Hafen mit echter maritimer Atmosphäre – perfekt für Gäste, die entspannt in den Norden starten möchten.
Kiel ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und mit ca. 249.000 Einwohnern die nördstlichste Großstadt in Deutschland.
Der Kieler Hafen hat für Fährverbindungen nach Skandinavien wie auch Kreuzfahrten nach Nordeuropa gleichermaßen eine hohe Bedeutung.
Kreuzfahrt-Terminals
Im Hafen befinden sich drei Terminals (Ostseekai, Schwedenkai, Norwegenkai), von denen primär der Ostseekai von Kreuzfahrtschiffen genutzt wird.
Betrieben werden die Terminals von Port of Kiel. Ostseekai – Informationen / Google Maps
Schwedenkai – Informationen / Google Maps
Norwegenkai – Informationen / Google Maps
Parkplätze an den Kreuzfahrt-Terminals lassen sich bequem und einfach über Parken&Meer reservieren.
Aktuelle Schiffsanläufe in Kiel
Eine aktuelle Übersicht der Kreuzfahrtschiffsanläufe findet man bei Port of Kiel oder Hafeninfo.de.
Offizielle Tourismus-Informationen
Aktuelle Informationen über das Tourismus-Angebot in Kiel gibt es bei der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein und bei Kiel Sailing City.
Top – Sehenswürdigkeiten
Ort | Kategorie | Bezeichnung | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kiel | Allgemein | Holstenstraße | Flaniermeile | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Hörn Campus | Moderne Architektur | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Kieler Rathausturm | Rathausturm / Wahrzeichen | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Kiellinie | Flaniermeile | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Landeshaus Kiel | Historisches Gebäude | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Leuchtturm Friedrichsort | Leuchtturm | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Leuchtturm Holtenau | Leuchtturm | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Marine-Ehrenmal Laboe | Denkmal | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Nikolaikirche Kiel | Kirche | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Olympiazentrum Schilksee | Wassersportzentrum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Schleuse Kiel-Holtenau | Schleusenanlage | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | U-Boot Ehrenmal | Denkmal | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Allgemein | Wasserturm Ravensberg | Historisches Gebäude | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Computermuseum | Technikmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Flandernbunker | Bunkermuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Freilichtmuseum Molfsee | Freilichtmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei | Industriemuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Kieler Hansekogge | Museumsschiff | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Kunsthalle | Kunstmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Museumsdeopt Wissenschaftspark | Wissenschaftsmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Schifffahrtsmuseum Fischhalle & Museumsbrücke | Schifffahrtsmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Stadtgalerie Kiel | Kunstmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Stadtmuseum Warleberger Hof | Stadtmuseum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | U-Boot U995 | U-Boot-Museum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Museum | Zoologisches Museum | Zoologisches Museum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Park | Alter Botanischer Garten | Botanischer Garten | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Park | Hiroshimapark | Park | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Park | Kieler Schloßgarten | Schloßgarten | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Park | Schrevenpark | Park | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Rundfahrt | Hafenrundfahrt | Hafenrundfahrt | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Rundfahrt | Hop On – Hop Off Busrundfahrt | Busrundfahrt | Informationen Flyer | Google Maps |
![]() | Kiel | Shopping | CITTI-PARK Kiel | Einkaufszentrum | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Badestelle Mönkeberg | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Heikendorf Strand | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Falckensteiner Strand | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Laboe Strand | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Schilksee Strandbad | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Strand Hasselfelde | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Strand | Strand Strande | Ostseestrand | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Unterhaltung | Casino Kiel | Spielcasino | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Unterhaltung | Niederdeutsche Bühne Kiel | Theater | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Unterhaltung | Opernhaus Kiel | Opernhaus | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Unterhaltung | Wunderino Arena | Veranstaltungshalle | Informationen | Google Maps |
![]() | Kiel | Zoo & Tierpark | Aquarium GEOMAR | Aquarium | Informationen | Google Maps |
Aktuelles Wetter
Das aktuelle Wetter und eine umfangreiche Vorhersage gibt es auf WetterOnline.
Webcams
Ort | Standort | Blick | Typ | Qualität | Link | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiel | NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein | Blick auf die Innenförde und das Kreuzfahrt-Terminal | Live Video | hoch | Link | © kielmonitor.de / Norddeutscher Rundfunk |
Kiel | Schwedenkai | Blick auf die Innenförde und die Stadt Kiel | 180° Live Video | hoch | Link | © SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG |
Kiel | Friedrichsort | Blick auf den Leuchtturm Friedrichsort und die Kieler Förde | 180° Live Video | hoch | Link | © Wetter.com |
Kiel | Nikolai-Kirche | Blick auf den Colorline-Liegeplatz | Bild (1 min) | mittel | Link | © kielmonitor.de |
Kiel | Norddeutscher Rundfunk / Studio Kiel | Blick auf die Förde und die Werft | Bild (5 min) | mittel | Link | © kielmonitor.de / Norddeutscher Rundfunk |
Kiel | Olympiahafen Schilksee | Blick auf den Olympiahafen | Bild (30 min) | mittel | Link | © kielmonitor.de / Sporthafen Kiel GmbH |
Kiel | Quartier Sandkrug | Blick auf die Kreuzfahrt-Terminals | 180° Live Video | hoch | Link | © Wetter.com |
Kiel | Schleuse Holtenau | Blick auf die Schleuse Holtenau | 180° Live Video | hoch | Link | © kielmonitor.de / UCA Canal Agency |
Kiel | Schmerzklinik | Blick auf die Schwentinemündung und die Kieler Förde | Bild (1 min) | mittel | Link | © kielmonitor.de / Schmerzklinik Kiel |
Bildergallerie Kiel
Impressionen von der Kieler Woche
Was zeichnet Kiel als Kreuzfahrtdestination aus?
Top-Lage an der Ostsee
- Kiel liegt direkt an der Kieler Förde → Schiffe fahren ohne lange Flussfahrten (anders als Hamburg über die Elbe).
- Direkter Zugang zur Ostsee: idealer Ausgangspunkt für Kreuzfahrten nach Norwegen, Skandinavien, ins Baltikum oder rund um die Ostsee.
- Außerdem direkter Anschluss an den Nord-Ostsee-Kanal, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt → schnelle Verbindung zur Nordsee.
Kreuzfahrt-Terminals
- Mehrere moderne Terminals, u. a.:
- Ostseekai (zentral, für große Schiffe, fußläufig zur Innenstadt)
- Norwegenkai und Schwedenkai (primär für Fährschiffe, aber auch Kreuzfahrt-Abfertigung)
- Sehr kurze Wege: Viele Terminals liegen direkt in Stadtnähe.
Komfort für Passagiere
- Direktverbindungen per Zug: Der Hauptbahnhof liegt nur wenige Gehminuten von den Terminals entfernt.
- Flughafen Hamburg ist ca. 90 Minuten entfernt, Shuttle-Services verfügbar.
- Gut erreichbar für PKW-Reisende durch Parkmöglichkeiten am Hafen.
Vielfältige Routen
- Kiel ist einer der wichtigsten Startpunkte für Ostsee- und Skandinavien-Kreuzfahrten.
- Typische Destinationen:
- Norwegen (Fjordkreuzfahrten)
- Schweden & Dänemark
- Baltikum (Tallinn, Riga, St. Petersburg, Helsinki)
- Island & Großbritannien (auf längeren Reisen)
Touristische Highlights für Kreuzfahrtgäste
- Fußläufige Innenstadt: Gäste können direkt vom Schiff ins Zentrum laufen.
- Sehenswürdigkeiten: Kieler Förde, Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Kieler Schloss, U-Boot-Museum in Laboe.
- Kieler Woche: weltgrößtes Segel-Event und Volksfest, häufig mit Kreuzfahrtanläufen kombiniert.
Atmosphäre & Image
- Kiel gilt als praktischer, kompakter Hafen: kurze Wege, wenig Hektik.
- Besonders geschätzt bei Gästen, die schnell vom Schiff in die Stadt oder in die Natur wollen.
- Maritime Tradition als ehemalige Marine- und Werftenstadt ist bis heute spürbar.
Unterschied zu anderen Häfen
- Im Gegensatz zu Hamburg: weniger „Großstadt-Erlebnis“, dafür direkter Ostsee-Zugang ohne lange Flussfahrten.
- Im Gegensatz zu Bremerhaven: mehr Fokus auf klassische Ostsee- und Nordlandrouten, weniger auf Transatlantik oder Weltreisen.
- Kiel ist dadurch besonders ideal für Nord- und Osteuropa-Kreuzfahrten.