
Mein Schiff Relax
Schiffsname | Mein Schiff Relax |
Reederei | TUI Cruises |
Konzern | Royal Caribbean Group & TUI AG |
Schiffsklasse | InTUItion-Klasse |
Baujahr | 2025 |
Werft | Fincantieri, Monfalcone (Italien) |
Heimathafen | Valletta, Malta |
Länge | 333 Meter |
Breite | 42 Meter |
Tiefgang | 8,75 Meter |
Vermessung | 158.640 BRZ |
Decks | 19 |
Passagiere | 3.984 |
Besatzung | 1.535 |
Bordsprache | Deutsch |
Bordwährung | Euro |
Trinkgeldregelung | Trinkgelder sind als Premium-Inklusivleistung bereits im Reisepreis enthalten |
Antrieb & Technik | Diesel/Gas-Elektrisch, 2 Pod-Antriebe, 4 Bugstrahlruder |
Höchstgeschwindigkeit | 21,5 Knoten |
Aktuelle Position | Hier klicken |
Webcam | Hier klicken |
Infos der Reederei | Hier klicken |
Deckplan | Hier klicken |
360° Rundgang | Hier klicken |
Homepage der Reederei | Hier klicken |
Geplante Hafenanläufe | Hier klicken (Quelle: Hafeninfo.de) |
Qualitätskennzahlen | Mehr Informationen |
PSR (Passagier/Raum-Verhältnis) | 39,6 (☆☆☆) |
PCR (Passagier/Crew-Verhältnis) | 2,6 (☆☆☆) |
Bildergallerie – Mein Schiff Relax – Öffentliche Bereiche:
Bildergallerie – Mein Schiff Relax – Bars & Restaurants:
Bildergallerie – Mein Schiff – Kulinarische Genüsse:
Bildergallerie – Mein Schiff Relax – Kabinen:
Bildergallerie – Mein Schiff – Entertainment:
Bildergallerie – Mein Schiff – Sport & Wellness:
Bildergallerie – Mein Schiff – Leben an Bord:
Bildergallerie – Mein Schiff – Heiraten an Bord:
Bildergallerie – Mein Schiff Relax – Außenaufnahmen: